Galmet SG Longer
- Производители Galmet
- Модель: SG Longer
- Наличие: Нет в наличии
Параметры бойлера | |
---|---|
Страна производитель | Польша |
Объем | 30L; 50L; 80L |
Тип установки | Настенный |
Максимальное рабочее давление | 0,6 мПа |
Высота | от 610 мм до 1310 мм |
Диаметр | 360 мм |
Масса | от 22 кг до 35 кг |
Водонагреватель (бойлер) Slim (ультра тонкий) Galmet SG Longer эконом-серии, бесконтактный (сухой) тэн. Объемы водонагревателя: 30L, 50L, 80L толщина стенки стального рабочего бака - 2 мм; рабочий бак (водоприемная емкость) покрыт стеклокерамической титано-кобальтовою эмалью. Водонагреватель Slim Galmet Longer выполнен в стильном дизайне ультра тонкой (узкой) цилиндрической формы (ø 360 мм), для доп. защиты от коррозии в водосодержащей емкости на фланце рядом с тэном размещен крупный магниевый анод. Благодаря испольованию "сухого" Тэна водонагреватель невосприимчив к качеству водопроводной воды, а ультра тонкая форма позволяет размещать в условиях ограниченного пространства.
Дополнительные параметры водонагревателя Galmet SG Longer
Параметры | Ед. изм | SG 30 | SG 50 | SG 80 |
---|---|---|---|---|
Объем | л. | 30 | 50 | 80 |
№ каталога | 01-031103 | 01-051103 | 01-081103 | |
Рабочее давление | Мпа | 0,6 | ||
Напряжение | В | 230 | ||
Диапазон рабочих температур | >°C | 10 - 65 | ||
Электрическая мощность | кВт | 1,6 | ||
Суточное потребление электроэнергии | кВтч/24ч | 0,8 | 1,2 | 1,6 |
Потр. электроэнергии при нагреве до 65°C | кВтч | 2,5 | 3,8 | 5,0 |
Время нагрева Δt = 40°C | ч. | 0,6 | 1,0 | 1,6 |
Время нагрева Δt = 65°C | ч. | 1,3 | 2,3 | 3,3 |
Высота | мм. | 610 | 885 | 1310 |
Диаметр | мм. | 365 | ||
Вес, нетто | кг. | 22 | 27 | 35 |
Водонагреватель (бойлер) Slim Galmet Longer купить.