Параметры котла
Страна производитель
Китай
Мощность, кВт
6 кВт; 9 кВт; 12 кВт;
КПД %
92%
Присоединительные патрубки подачи/обратки
G 3/4"
Высота, мм
765 мм
Ширина, мм
470 мм
Глубина, мм
280 мм
Масса, кг
35 кг, 38 кг, 40 кг
Котел электрический с расширительным баком, циркуляционным насосом, расширительным баком и группой безопасности.
Модель | DCN6-B4 | DCN9-B4 | DCN12-B4 | |
---|---|---|---|---|
Электрическая мощность | кВт | 6 | 9 | 12 |
Номинальня мощность | кВт | 5.8 | 8.8 | 11.7 |
КПД | % | 92 | ||
Давление контура отопления макс. | бар | 3 | 3 | 3 |
Розширительный бак | л | 6 | 6 | 6 |
Нагревательная eмнкость | л | 12 | 12 | 12 |
Диапазон температур теплоносителя | °С | 30/80 | 30/80 | 30/80 |
Площадь обогрева | м | 50-80 | 50-100 | 60-120 |
Регулювание температуры | 3-х ступенчатое | |||
Диаметр трубопровода подачи | дюйм | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Диаметр трубопровода обратки | дюйм | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Вход холодной воды | дюйм | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
Напряжение питания | В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Сила тока | А | 27 | 41 | 54 |
Масса | кг | 34,5 | 34,5 | 31,5 |
Габариты розмiри котла | мм | 740x400x260 | 740x400x260 | 740x400x260 |
Размеры упаковки | мм | 830x460x365 | 830x460x365 | 830x460x365 |
Клас защиты | X4D | X4D | X4D |
Котел электрический с расширительным баком